Vips var høsten over oss og vi har hatt den tradisjonelle samlingen for ringmerkingsgruppa på ute på Fornebu. Kjent opplegg, kjente fjes, ok vær og mye fugl! Ordentlig mye mer enn vi er vant til.
Skal vi oppsummere helgen med et ord blir det:
Vi visste det var en del i terrenget på Østlandet, men at de skulle gå så grusomt på lyd hadde vi ikke trodd. Med disse kom det også litt av de gråbrune typene. På denne tiden, i varierende grad av ungfugldrakt, er de ypperlige diskusjonsemner. Lei materie.
Våre to vanligste piplerker; trepip bak og heipip foran
Til forveksling like, men ganske greie å skille i hånden
Særlig lørdagen var det mye piplerker på farten. Og selv om de ser godt deiset forbausende mange i nettet. Som kjent avler aktivitet aktivitet. Sammen med disse to dominerende artene gikk det i godt med annen fugl. Der og da virket de ikke så mange, men når man ser listen mot tidligere år er det ganske tydelig.
Et pent høstpar. Sangeren har stort sett blitt kvitt barnefjærene
Planen var å ta antallet lørdag og krydderartene på søndagen. Det ble ikke helt sånn. Blåstrupe, steinskvett og hauksanger uteble selv om vi hadde sendt inn bestilling på alle tre.
Denne løvgresshoppen hadde vi ikke bestilt. Men Trygve fikk den likevel pent ut av nettet.
Vi er en god gjeng med B-mennesker, men likevel fikk vi åpnet nettene fra 0530 begge dagene. Den første halvtimen er alltid lur og ha med seg for trost og rødstruper.
En helt typisk morgenfugl
Base camp etter en tidlig runde
Og i strålende sommer vær.
Vi tar like godt med oversikten over alle fire årene:
Art | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
Fiskemåke | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Spurvehauk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanglerke | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trepiplerke | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Heipiplerke | 10 | 0 | 3 | 70 | 83 |
Linerle | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jernspurv | 40 | 28 | 36 | 35 | 139 |
Blåstrupe | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rødstjert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Steinskvett | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Buskskvett | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rødstrupe | 20 | 7 | 7 | 19 | 53 |
Svarttrost | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Gråtrost | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
Måltrost | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 |
Rødvingetrost | 3 | 18 | 0 | 3 | 24 |
Myrsanger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rørsanger | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 |
Hauksanger | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Møller | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Tornsanger | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Hagesanger | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Munk | 29 | 38 | 25 | 31 | 123 |
Gransanger | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 |
Løvsanger | 2 | 0 | 11 | 25 | 38 |
Fuglekonge | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Blåmeis | 27 | 9 | 24 | 9 | 69 |
Kjøttmeis | 18 | 23 | 9 | 12 | 62 |
Granmeis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Svartmeis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nøtteskrike | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pilfink | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 |
Bokfink | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 |
Bjørkefink | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Grønnfink | 18 | 5 | 0 | 3 | 26 |
Stillits | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 |
Tornirisk | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grønnsisik | 1 | 8 | 0 | 422 | 431 |
Brunsisik | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Gråsisik | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Gulspurv | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sivspurv | 41 | 29 | 4 | 22 | 96 |
Sum | 263 | 200 | 162 | 745 | 1370 |
Ant art | 29 | 24 | 26 | 26 | 42 |
Kontroller ble det også i år dårlig med. I farten kommer jeg bare på en jernspurv fra i fjor og enkelte lokale meiser.
Ikke for noe annet enn at det var et flott bilde!
Inger Johanne og Johnny har tatt de fleste bildene, John Martin har holdt tellingen og tabellene - alle var selvfølgelig enig om at dette burde vi gjøre neste år også!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar