Nå har vi omsider fått samlet alle data for Oslo & Akershus Ringmerkingsgruppe 2012.
Dette er hyggelig lesning! Til sammen merket vi 11621 fugl. Det er 30 mindre en i 2011. I høyeste grad tilfeldigheter mer enn jevn innsats!
2562 av disse var unger. Det er ca 200 mer de siste årene og
ganske likt som 2009. Riktig nok bare på 38 arter, noe som er litt færre enn
tidligere år. Klassikere som gråfluesnapper, vintererle, bokfink og grønnfink
mangler.
Antallsmessig er det er ny grupperekord for svartbak, sildemåke,
hettemåke, blåstrupe, stillits, sothøne og gråhegre. Dog med liten margin.
Knoppsvane, bjørkefink og grønnsisik fra godt over og oppoverJ
I løpet av året førte vi 1440 kontroller. Den materien er litt tung å grave i nå. Vi får håpe de mest spennende allerede er nevnt her på bloggen. Eller kommer. Her er det plass til flere skrivelystne.
Utover disse har vi lest av fargeringer i store mengder, fra nær og fjern.
Vi har gjennomført de fleste av gruppas klassiske øvelser. Måkeungeøvelsen ble riktig nok ganske amputert da Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke ville gi oss ilandstigningstillatelse i reservatene.
Noe fikk vi til på de ikke vernede skjærene og med sildemåkene etter 15. juli.
Fangsten av mytende hvitkinngjess endte i første omgang med bomtur! Smartingene har omsider skjønt tegninga i Frognerkilen. Ute på Bygdøylund noen dager senere gikk alt derimot etter vår plan.
Et fangststunt i busker og kratt på Storøya på Fornebu har vi hatt suksess med flere år på rad. Vi kjørte en helg tidligere enn før, det ga litt annen artssammensetning, men på ingen måte mer fugl.
Men kjølig og hyggelig var det!
Resultat | < 2012 | Pull. | FG. | Sum | Totalt |
Knoppsvane | 306 | 6 | 117 | 123 | 429 |
---|---|---|---|---|---|
Sædgås | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kortnebbgås | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Grågås | 331 | 2 | 17 | 19 | 350 |
Kanadagås | 352 | 5 | 13 | 18 | 370 |
Hvitkinngås | 670 | 1 | 57 | 58 | 728 |
Stokkand | 1939 | 4 | 85 | 89 | 2028 |
Ærfugl | 42 | 0 | 5 | 5 | 47 |
Havsvale | 90 | 0 | 1 | 1 | 91 |
Havsule | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Gråhegre | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 |
Spurvehauk | 79 | 5 | 4 | 9 | 88 |
Musvåk | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tårnfalk | 41 | 1 | 0 | 1 | 42 |
Sivhøne | 25 | 1 | 1 | 2 | 27 |
Sothøne | 109 | 5 | 28 | 33 | 142 |
Tjeld | 100 | 5 | 0 | 5 | 105 |
Myrsnipe | 21 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Rødstilk | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Strandsnipe | 122 | 0 | 1 | 1 | 123 |
Svartehavsmåke | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hettemåke | 2711 | 196 | 197 | 393 | 3104 |
Fiskemåke | 2160 | 83 | 85 | 168 | 2328 |
Sildemåke | 958 | 133 | 72 | 205 | 1163 |
Gråmåke | 3864 | 135 | 174 | 309 | 4173 |
Polarmåke | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Svartbak | 1120 | 105 | 6 | 111 | 1231 |
Makrellterne | 914 | 50 | 0 | 50 | 964 |
Lomvi | 60 | 0 | 2 | 2 | 62 |
Bydue | 1065 | 0 | 76 | 76 | 1141 |
Ringdue | 119 | 4 | 12 | 16 | 135 |
Spurveugle | 21 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Kattugle | 622 | 23 | 2 | 25 | 647 |
Perleugle | 62 | 0 | 1 | 1 | 63 |
Nattravn | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Tårnseiler | 108 | 0 | 5 | 5 | 113 |
Vendehals | 40 | 0 | 7 | 7 | 47 |
Flaggspett | 247 | 0 | 29 | 29 | 276 |
Dvergspett | 32 | 0 | 1 | 1 | 33 |
Låvesvale | 408 | 15 | 32 | 47 | 455 |
Taksvale | 264 | 0 | 15 | 15 | 279 |
Trepiplerke | 643 | 0 | 10 | 10 | 653 |
Heipiplerke | 464 | 0 | 13 | 13 | 477 |
Skjærpiplerke | 33 | 0 | 2 | 2 | 35 |
Gulerle | 426 | 0 | 2 | 2 | 428 |
Vintererle | 1773 | 0 | 1 | 1 | 1774 |
Linerle | 724 | 9 | 13 | 22 | 746 |
Sidensvans | 420 | 0 | 6 | 6 | 426 |
Fossekall | 356 | 3 | 0 | 3 | 359 |
Gjerdesmett | 500 | 0 | 15 | 15 | 515 |
Jernspurv | 3576 | 0 | 165 | 165 | 3741 |
Rødstrupe | 3890 | 7 | 156 | 163 | 4053 |
Nattergal | 52 | 0 | 2 | 2 | 54 |
Blåstrupe | 415 | 0 | 104 | 104 | 519 |
Rødstjert | 349 | 14 | 5 | 19 | 368 |
Buskskvett | 299 | 0 | 8 | 8 | 307 |
Steinskvett | 61 | 3 | 1 | 4 | 65 |
Svarttrost | 1827 | 7 | 97 | 104 | 1931 |
Gråtrost | 1980 | 25 | 52 | 77 | 2057 |
Måltrost | 347 | 0 | 20 | 20 | 367 |
Rødvingetrost | 1114 | 29 | 27 | 56 | 1170 |
Myrsanger | 51 | 0 | 4 | 4 | 55 |
Rørsanger | 679 | 0 | 5 | 5 | 684 |
Gulsanger | 49 | 0 | 5 | 5 | 54 |
Hauksanger | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Møller | 382 | 0 | 13 | 13 | 395 |
Tornsanger | 782 | 1 | 16 | 17 | 799 |
Hagesanger | 1272 | 0 | 56 | 56 | 1328 |
Munk | 3474 | 0 | 261 | 261 | 3735 |
Bøksanger | 390 | 0 | 1 | 1 | 391 |
Gransanger | 862 | 0 | 67 | 67 | 929 |
Løvsanger | 7992 | 0 | 591 | 591 | 8583 |
Fuglekonge | 1770 | 0 | 36 | 36 | 1806 |
Gråfluesnapper | 343 | 0 | 9 | 9 | 352 |
Svarthvit fluesnapper | 5110 | 586 | 111 | 697 | 5807 |
Stjertmeis | 162 | 0 | 15 | 15 | 177 |
Løvmeis | 279 | 6 | 11 | 17 | 296 |
Granmeis | 769 | 0 | 40 | 40 | 809 |
Toppmeis | 142 | 0 | 3 | 3 | 145 |
Svartmeis | 950 | 46 | 37 | 83 | 1033 |
Blåmeis | 14201 | 461 | 725 | 1186 | 15387 |
Kjøttmeis | 20426 | 457 | 739 | 1196 | 21622 |
Spettmeis | 1233 | 13 | 42 | 55 | 1288 |
Trekryper | 257 | 0 | 9 | 9 | 266 |
Tornskate | 169 | 0 | 4 | 4 | 173 |
Nøtteskrike | 87 | 0 | 5 | 5 | 92 |
Lavskrike | 56 | 0 | 1 | 1 | 57 |
Skjære | 280 | 0 | 21 | 21 | 301 |
Kaie | 24 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Kråke | 69 | 12 | 0 | 12 | 81 |
Ravn | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 |
Stær | 689 | 68 | 9 | 77 | 766 |
Gråspurv | 883 | 0 | 24 | 24 | 907 |
Pilfink | 2149 | 24 | 88 | 112 | 2261 |
Bokfink | 2197 | 0 | 143 | 143 | 2340 |
Bjørkefink | 1458 | 0 | 566 | 566 | 2024 |
Grønnfink | 13893 | 0 | 655 | 655 | 14548 |
Stillits | 719 | 0 | 95 | 95 | 814 |
Grønnsisik | 5457 | 0 | 2331 | 2331 | 7788 |
Tornirisk | 112 | 0 | 2 | 2 | 114 |
Bergirisk | 68 | 0 | 1 | 1 | 69 |
Brunsisik | 1095 | 0 | 88 | 88 | 1183 |
Gråsisik | 7001 | 0 | 125 | 125 | 7126 |
Polarsisik | 68 | 0 | 7 | 7 | 75 |
Rosenfink | 34 | 0 | 3 | 3 | 37 |
Dompap | 1604 | 0 | 264 | 264 | 1868 |
Kjernebiter | 108 | 0 | 23 | 23 | 131 |
Gulspurv | 1257 | 0 | 16 | 16 | 1273 |
Sivspurv | 1876 | 0 | 34 | 34 | 1910 |
Hybrid | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Andre arter | 2843 | 0 | 0 | 0 | 2843 |
Sum | 144082 | 2562 | 9059 | 11621 | 155703 |
Noen arter fortjener en liten omtale.
Havsulen hadde vært inne til rehabilitering og fikk en ring
før den ble sluppet.
Sædgåsa er den som overvintret i Sandvika og Oslo vinteren
2011-12.
Kortnebbgåsa er den som har overvintret i Bispevika, av
beboerne kalt Kurt, og i Sandvika vinteren 2012-12.
Musvåken hadde en litt lei start på høsten og fikk hjelp to ganger!
Polarmåka er ikke merket i OA, men i Arendal.
Svartehavsmåka derimot er merket i Middelalderparken som en
av de tre individene som dukket opp i august.
De fleste polarsisikene er merket på Hjerkinn
Hybriden er en diger grågås x kanadagåssak. Ligner på den
som har holdt seg i Bærumsskjærgården i flere år.
Grønnsisik troner suverent på toppen av antallslisten.
Nesten dobbelt så mange som den normale vinneren, kjøttmeis. Drøyt 1600 av
disse har vært en eller flere ganger gjennom fingrene til Tommy. De aller
fleste i hagen på Sofiemyr. Samme sted har det meste av bjørkefinken vært
innom. Det vil seg for de som står på!
I mangel av bilde av invasjonssisik, har jeg rappet et på
nett av invasjonsmeis.
Nok en gang takk til Inger Johanne,
Johnny og Falsterbo FS for bilder. Dette hadde vært blast uten!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar