Det meste er som tidligere merket i Algarheim skoles kasser ved Jessheim, der det i år ikke kom noen overraskelser, men et par flere familier svarthvit fluesnapper enn normalt prøvde seg.
Det er imidlertid flere somlekopper i vårt område, undertegnede var også i en periode tålelig sent ute med merking. Et par-tre kull med kjøttmeis hoppet jeg enkelt over, kanskje mest p.g.a. været, men en såkalt latsabb er det også i denne karen.
Resultat: svarthvit fluesnapper 43 (+ 4 F), svartmeis 17, blåmeis 41, kjøttmeis 28, spettmeis 7, pilfink 6. SUM 142
Øyeren-unge
Jessheim-unger
Enkelte helger satte jeg opp ett nett i egen hage (pluss en dag ved Øyeren) mest bare for å ha noe å gjøre, og som tidligere nevnt er stadig flere katter i Sagdalen-området noe en må være obs på. Kåte katter jager hverandre i nettet noen ganger, og cd-lyd har også noen ganger lokket til seg mer katt enn fugl. Noen fugler fikk jeg likevel, den siste var en 1K møller.| Resultat | |
| Flaggspett | 1 |
|---|---|
| Linerle | 1 |
| Gråtrost | 7 |
| Møller | 1 |
| Hagesanger | 1 |
| Munk | 2 |
| Løvsanger | 5 |
| Svarthvit fluesnapper | 1 |
| Blåmeis | 1 |
| Kjøttmeis | 2 |
| Spettmeis | 1 |
| Bjørkefink | 1 |
| Grønnsisik | 1 |
| Sum | 25 |


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar