Begge morgener åpnet vi nettene ved 6 tiden og gav oss når vi ble lei av 0 runder ved 12 tiden. Været var tidvis ideelt med lite vind og lett skydekke. Men med litt lite fugl på farten ble fangsten noe tynnere enn vi kunne ønsket. Lørdag var for eksempel blåmeis den arten vi fanget flest av.
Litt lite fart gav derimot god mulighet til og sett opp et par nett til. Det gav seg fort utslag i fint med jernspurv og litt forskjellig rusk ute i brakkmarken.
Vi var en uke tidligere ute enn i fjor og på lørdagen klarte vi fem arter Sylvia!
Det var også veldig lite trost og piplerker i terrenget. Like vel fikk vi noen av sistnevnte i nettet.
Men et gjenfunn har kommet allerede. En rødstrupe ble merket lørdag og rakk så vidt over til Høvik før den ble tatt av katt på mandag. Herved oppfordres alle til å ha bedre kontroll på sine innførte predatorer.
Lykkeligere er nok en av fiskemåkene, for den fikk brød av John Sandøy ved Hovindammen 9 dager senere.
Vi tar like godt med oversikten over alle tre årene:
Art | 2010 | 2011 | 2012 | Sum |
---|---|---|---|---|
Fiskemåke | 0 | 1 | 3 | 4 |
Spurvehauk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sanglerke | 1 | 0 | 0 | 1 |
Linerle | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trepiplerke | 0 | 0 | 3 | 3 |
Heipiplerke | 10 | 0 | 3 | 13 |
Jernspurv | 45 | 28 | 35 | 108 |
Rødstrupe | 23 | 7 | 7 | 37 |
Blåstrupe | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rødstjert | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buskskvett | 0 | 0 | 1 | 1 |
Steinskvett | 1 | 1 | 1 | 3 |
Svarttrost | 3 | 1 | 1 | 5 |
Gråtrost | 0 | 6 | 0 | 6 |
Måltrost | 4 | 7 | 2 | 13 |
Rødvingetrost | 3 | 18 | 1 | 22 |
Rørsanger | 9 | 4 | 5 | 18 |
Hauksanger | 1 | 1 | 1 | 3 |
Møller | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tornsanger | 2 | 0 | 1 | 3 |
Hagesanger | 2 | 1 | 1 | 4 |
Munk | 34 | 38 | 25 | 97 |
Gransanger | 6 | 2 | 6 | 14 |
Løvsanger | 3 | 0 | 11 | 14 |
Svartmeis | 2 | 2 | 1 | 5 |
Blåmeis | 33 | 9 | 22 | 64 |
Kjøttmeis | 12 | 22 | 9 | 43 |
Nøtteskrike | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pilfink | 14 | 0 | 0 | 14 |
Bokfink | 3 | 1 | 3 | 7 |
Bjørkefink | 2 | 3 | 0 | 5 |
Grønnfink | 18 | 5 | 0 | 23 |
Stillits | 3 | 3 | 7 | 13 |
Tornirisk | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grønnsisik | 1 | 8 | 0 | 9 |
Gulspurv | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sivspurv | 41 | 28 | 4 | 73 |
Sum | 281 | 198 | 158 | 637 |
Ant art | 29 | 24 | 26 | 37 |
Dette er bare fugl fanget ute på Storøya. Tallene fra Lilløyplassen kommer i tillegg.
09.09.2012 - Lilløyplassen
Jernspurv 4
Rødstrupe 2
Rødstjert 1 (1K)
Munk 4
Hagesanger 1
Gransanger 2
Løvsanger 6
Blåmeis 4
Kjøttmeis 4
08.09.2012 - Lilløyplassen
Nøtteskrike 1 (1K)
Takk til alle som møtte opp. Nok en gang kjempehyggelig!
En ekstra takk til Per, Johnny og Inger Johanne for bilder.